PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2521
TANGGAL :
25-Nov-2020 - Rabu
9275
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 7 | 5 |
3D | - | 2 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 9 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 2 | 7 | 5 |
Macau | 92 = 29 = 97 = 79 = 95 = 59 = 27 = 72 = 25 = 52 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 9 | 2 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |