PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2623
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
0246
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 6 |
3D | - | 2 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 4 | 6 |
Macau | 02 = 20 = 04 = 40 = 06 = 60 = 24 = 42 = 26 = 62 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |