PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3064
TANGGAL :
22-May-2022 - Minggu
8839
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 3 | 9 |
3D | - | 8 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 3 | 9 |
Macau | 88 = 88 = 83 = 38 = 89 = 98 = 83 = 38 = 89 = 98 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |